| Wartość energetyczna | 196 kJ / 47kcal |
| Białko | 0,7g |
| Węglowodany | 11,2 g |
| w tym cukry | 8,8 g |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Sól | 0,008g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.