| Wartość energetyczna | 1568 kJ / 372 kcal |
| Tłuszcz | 7,2 g |
| w tym nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 61 g |
| w tym cukry | 0,9 g |
| Błonnik | 6,9 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 0,01 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.