| Wartość energetyczna | 1561 kJ / 371 kcal |
| Tłuszcz | 6,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Błonnik | 9,7 g |
| Białko | 13 g |
| Sól | 0,01 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.