| wartość energetyczna | 1776 / 423 kj/kcal |
|---|---|
| tłuszcz | 18 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g |
| węglowodany | 59 g |
| w tym cukry | 36 g |
| białko | 5.3 g |
| sól | 0.42 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.