Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: 51.00 kg
Kod EAN: 2171
| Składnik | Zawartość w 100 [g] |
|---|---|
| Kalorie (wartość energetyczna) | 654 kcal / 2738 kJ |
| Białko | 15,23 g |
| Tłuszcz ogółem | 65,21 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,126g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 8,933 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 47,174 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 9,080 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 38,090 g |
| Węglowodany | 13,71 g |
| Błonnik pokarmowy | 6,7 g |
| Witamina A | 20 I.U. |
| Witamina D | 0 I.U. |
| Witamina E | 0,70 mg |
| Witamina K | 2,7 µg |
| Witamina C | 1,3 mg |
| Witamina B1 | 0,341 mg |
| Witamina B2 | 0,150 mg |
| Witamina B3 (PP) | 1,125 mg |
| Witamina B6 | 0,537 mg |
| Kwas foliowy | 98 µg |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,570 mg |
| Wapń | 98 mg |
| Żelazo | 2,91 mg |
| Magnez | 158 mg |
| Fosfor | 346 mg |
| Potas | 441 mg |
| Sód | 2 mg |
| Cynk | 4,06 mg |
| Miedź | 1,59 mg |
| Mangan | 3,41 mg |
| Selen | 4,9 µg |
| Fluor | ~ |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 72 mg |
W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały produkty z dwutlenkiem siarki SO₂, produkty zawierające gluten, różne orzechy.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie możemy w 100% wykluczyć wystąpienia w produkcie w tych surowców.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.