Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: 18.00 kg
Kod EAN: 8989
| Składnik | Zawartość w 100 [g] |
|---|---|
| Kalorie (wartość energetyczna) | 525 kcal / 2198 kJ |
| Białko | 17,99 g |
| Tłuszcz ogółem | 41,56 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,517 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 5,982 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 28,569 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,273 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 28,290 g |
| Węglowodany | 28,13 g |
| Błonnik pokarmowy | 19,5 g |
| Witamina A | 0 I.U. |
| Witamina D | 0 I.U. |
| Witamina E | 1,77 mg |
| Witamina K1 | 0 µg |
| Witamina C | 1 mg |
| Witamina B1 | 0,854 mg |
| Witamina B2 | 0,100 mg |
| Witamina B3 (PP) | 0,896 mg |
| Witamina B6 | 0,247 mg |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 82 µg |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,324 mg |
| Wapń | 1438 mg |
| Żelazo | 9,76 mg |
| Magnez | 347 mg |
| Fosfor | 870 mg |
| Potas | 719 mg |
| Sód | 26 mg |
| Cynk | 7,9 mg |
| Miedź | 1,63 mg |
| Mangan | 6,71 mg |
| Selen | 13,5 µg |
| Fluor | ~ |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 89 mg |
W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały produkty z dwutlenkiem siarki SO₂, produkty zawierające gluten, różne orzechy.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie możemy w 100% wykluczyć wystąpienia w produkcie w tych surowców.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.