Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: 0 op.
Kod EAN: 5906535001220
| Wartości odżywcze | Jednostka | Kiełki lucerny (100g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kcal | 23 |
| Białko | g | 3,99 |
| Tłuszcze | g | 0,69 |
| Węglowodany | g | 2,10 |
| Błonnik | g | 1,9 |
| Składniki mineralne | Jednostka | Kiełki lucerny (100g) |
|---|---|---|
| Wapń | mg | 32 |
| Żelazo | mg | 0,96 |
| Magnez | mg | 27 |
| Fosfor | mg | 70 |
| Potas | mg | 79 |
| Sód | mg | 6 |
| Cynk | mg | 0,92 |
| Miedź | mg | 0,2 |
| Mangan | mg | 0,2 |
| Selen | µg | 0,6 |
| Witaminy | Jednostka | Kiełki lucerny (100g) |
|---|---|---|
| A | UI | 155 |
| C | mg | 8,2 |
| Tiamina (B1) | mg | 0,076 |
| Ryboflawina (B2) | mg | 0,126 |
| Niacyna (B3) | mg | 0,481 |
| Kwas pantotenowy (B5) | mg | 0,6 |
| B6 | mg | 0,034 |
| Kwas foliowy (B9) | µg | 36 |
| B12 | mg | - |
| Aminokwasy | Jednostka | Kiełki lucerny (100g) |
|---|---|---|
| Treonina | g | 0,134 |
| Izoleucyna | g | 0,143 |
| Leucyna | g | 0,267 |
| Lizyna | g | 0,214 |
| Walina | g | 0,145 |
| Kwasy tłuszczowe | Jednostka | Kiełki lucerny (100g) |
|---|---|---|
| Omega-3 | mg | 175 |
| Omega-6 | mg | 234 |
Więcej informacji o produkcie na stronie producenta :www.sklep.diet-food.pl/
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.