Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: 0 op.
Kod EAN: 5904981020086
| Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 651 kJ/154 kcal | 7,7% |
| Tłuszcz | <0,5 g | 0,1% |
| w tym kwasy nasycone | ?0,1 g | <0,1% |
| Węglowodany | 35 g | 13,5% |
| w tym cukry | 31 g | 34,8% |
| Błonnik | 4,75 g | 19,0% |
| Białko | 0,7 g | 1,3% |
| Sól | 0,04 g | 0,6% |
| WW | 3,52 | |
| WBT | 0,04 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
| Przechowywanie | Po otwarciu przechowywać w lodówce |
|---|---|
| Marka | BartFan |
| Producent | BartFan sp. z o.o. |
| Kraj pochodzenia | Polska |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.