| Wartość energetyczna | 1408 kJ / 335 kcal |
| Tłuszcz | 1,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 65 g |
| w tym cukry | 49 g |
| Błonnik | 29 g |
| Białko | 2,2 g |
| Sól | 0,03 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.