| Wartość energetyczna | 1427 kJ / 340 kcal |
| Tłuszcz | 0,6 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 68 g |
| w tym cukry | 50 g |
| Błonnik | 30 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 0,02 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.